-
- Forerunner 35
- Clip de chargement/données
- Documentation
Nouveau produit
Disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
La Forerunner 35 est fine et légère : idéale pour votre jogging quotidien, vos entraînements et vos courses. Elle intègre un moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate, ainsi qu'un GPS qui enregistre votre distance, votre allure, les intervalles, etc. Comme votre montre capture seule toutes ces statistiques, vous n'avez pas besoin d'emmener ni téléphone, ni ceinture cardio-fréquencemètre textile. Prenez votre Forerunner 35 et c'est parti !
Lorsqu'elle est couplée avec un smartphone compatible, votre Forerunner 35 fournit des Smart Notifications pratiques, ainsi que d'autres fonctions connectées. Vous pouvez ainsi courir sans être interrompu2. Restez connecté à vos proches grâce à la fonction LiveTrack qui leur permet de suivre vos parcours en temps réel. La Forerunner 35 effectue automatiquement ses mises à jour logicielles et vous permet, entre autres, de contrôler la musique depuis votre smartphone.
La Forerunner 35 vous permet de télécharger automatiquement vos statistiques et courses sur notre communauté sportive gratuite en ligne Garmin Connect, où vous pouvez consulter vos progrès et les partager sur les réseaux sociaux. Ce logiciel gratuit est disponible pour votre ordinateur ou votre smartphone, avec l'application Garmin Connect™ Mobile.
Vous pouvez garder la forme sans vous borner à effectuer toujours la même routine. La Forerunner 35 intègre des profils d'activité pour la course à pied en salle et en extérieur, mais vous pouvez varier les plaisirs. Quand vous voulez ajouter un peu de piment à votre routine, vous pouvez utiliser le profil cyclisme et sortir pédaler dans le voisinage ou opter pour le profil cardio et tenter un entraînement intensif sur un vélo elliptique.
Vous pouvez sans problème porter votre Forerunner 35 tous les jours et profiter de ses nombreuses fonctions de suivi d'activité. Elle compte vos pas, vos calories et vos minutes intensives, calcule la distance parcourue, surveille votre sommeil et contrôle en permanence votre fréquence cardiaque. Elle repère aussi vos périodes d'inactivité et vous envoie des alertes par vibration pour vous inviter à bouger.
Résolution de l'écran, L x H | 23,5 x 23,5 mm |
Ecran tactile: | Non |
Etanche | 5 ATM |
Virtual Partner® (entraînement avec un adversaire v | Oui |
Entraînement multisport automatique (passez d'un mode sportif à l'autre d'une simple pression sur un bouton) | Non |
Taille de l'écran, L x H | 128 x 128 Pixel |
Dimensions de l'appareil, L x H x P | 35,5 x 40,7 x 13,3 mm |
Poids | 37.3g |
Historique: | 7 activités |
Récepteur haute sensibilité | Oui |
Parcours (suivi d'un parcours présent dans l'historique): | No |
Prédicteur de course | Oui |
Télécommande VIRB® | Non |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 9 jours en mode montre ; jusqu'à 13 heures en mode d'entraînement |
Carte de base: | Nein |
Possibilité d'ajouter des cartes | Nein |
Altimètre barométrique: | Non |
Batterie | Rechargeable au lithium-ion |
Accepte les cartes mémoire | Nein |
Moniteur de fréquence cardiaque: | Oui (au poignet) |
Capteur de cadence et de vitesse à vélo: | Non |
Foot pod (accéléromètre): | Oui (en option) |
Synchronisation automatique (transfère automatiquement les entraînements sur votre ordinateur): | Oui |
Fonction musique | Oui |
Transfert d'appareil à appareil (partage sans fil des données des appareils similaires): | Non |
Trouver mon téléphone | Oui |
Compatible avec Garmin Connect™ (communauté en ligne avec laquelle vous pouvez analyser, classer et partager des informations): | Oui |
Auto Pause® (arrête et relance le chronomètre en fonction de la vitesse): | Oui |
Auto Lap® (lance automatiquement un nouveau circuit): | Oui |
Défilement automatique (permet de naviguer parmi les données au cours de l'entraînement): | Non |
Multisports (change automatiquement de mode sport par simple pression d'un bouton): | Non |
Alarme de cadence (déclenche une alarme si vous vous éloignez de votre cadence prédéfinie): | Oui |
Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif): | Oui |
Vibreur (choix entre des tonalités d'alerte et/ou d'alerte par vibration): | Oui |
Intervalles d'entraînements (définit les temps d'exercice et de repos): | Oui |
Vibration | Oui |
Calcul des calories à partir de la fréquence cardiaque: | Oui |
Distance en natation (type de longueur, nombre de longueur et longueur du bassin): | Non |
Training Effect | Non |
Estimation de la VO2 max | Non |
Aide à la récupération | Non |
Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™): | Non |
Température (affiche et enregistre la température lors de votre session): | Non |
Dynamique de course avancée | Non |
Résistant au choc: | Oui |
Smart Notifications | Oui |
Accéléromètre (calcul de la distance lors d'entraînements en salle, sans passer par un Foot Pod) | Oui |
Records personnels | Oui |
Compatible avec le Vector™ | Non |
Plusieurs profils de vélo | Non |
Reconnaissance des mouvements | Non |
Reconnaissance circuit piscine | Non |
Distance natation en eau libre | Non |
Entraînements natation | Non |
Compteur de pas | Oui |
Objectif automatique (interprète votre niveau d'activité et définit un objectif quotidien en nombre de pas) | Oui |
Analyse du sommeil (surveille le nombre total d'heures de sommeil, qu'il s'agisse de sommeil profond ou de sommeil agité) | Oui |
Caractéristiques physiques et performances | |
Dimensions de l'appareil, L x H x P | 35,5 x 40,7 x 13,3 mm |
Taille de l'écran, L x H | 128 x 128 Pixel |
Résolution de l'écran, L x H | 23,5 x 23,5 mm |
Ecran tactile: | Non |
Poids | 37.3g |
Batterie | Rechargeable au lithium-ion |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 9 jours en mode montre ; jusqu'à 13 heures en mode d'entraînement |
Etanche | 5 ATM |
Télécommande VIRB® | Non |
Trouver mon téléphone | Oui |
Fonction musique | Oui |
Altimètre barométrique: | Non |
Transfert d'appareil à appareil (partage sans fil des données des appareils similaires): | Non |
Récepteur haute sensibilité | Oui |
Fonctions pour le cyclisme | |
Capteur de cadence et de vitesse à vélo: | Non |
Compatible avec le Vector™ | Non |
Plusieurs profils de vélo | Non |
Fonctions pour la course à pied et le cyclisme | |
Moniteur de fréquence cardiaque: | Oui (au poignet) |
Alarme de cadence (déclenche une alarme si vous vous éloignez de votre cadence prédéfinie): | Oui |
Calcul des calories à partir de la fréquence cardiaque: | Oui |
Virtual Partner® (entraînement avec un adversaire v | Oui |
Parcours (suivi d'un parcours présent dans l'historique): | No |
Auto Pause® (arrête et relance le chronomètre en fonction de la vitesse): | Oui |
Auto Lap® (lance automatiquement un nouveau circuit): | Oui |
Défilement automatique (permet de naviguer parmi les données au cours de l'entraînement): | Non |
Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif): | Oui |
Intervalles d'entraînements (définit les temps d'exercice et de repos): | Oui |
Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™): | Non |
Température (affiche et enregistre la température lors de votre session): | Non |
Résistant au choc: | Oui |
Foot pod (accéléromètre): | Oui (en option) |
Multisports (change automatiquement de mode sport par simple pression d'un bouton): | Non |
Entraînement multisport automatique (passez d'un mode sportif à l'autre d'une simple pression sur un bouton) | Non |
Training Effect | Non |
Fonctions pour la natation | |
Distance natation en eau libre | Non |
Distance en natation (type de longueur, nombre de longueur et longueur du bassin): | Non |
Entraînements natation | Non |
Reconnaissance circuit piscine | Non |
Reconnaissance des mouvements | Non |
Fonctions de suivi des activités | |
Objectif automatique (interprète votre niveau d'activité et définit un objectif quotidien en nombre de pas) | Oui |
Analyse du sommeil (surveille le nombre total d'heures de sommeil, qu'il s'agisse de sommeil profond ou de sommeil agité) | Oui |
Compteur de pas | Oui |
Smart Notifications | Oui |
Garmin Connect™ | |
Compatible avec Garmin Connect™ (communauté en ligne avec laquelle vous pouvez analyser, classer et partager des informations): | Oui |
Synchronisation automatique (transfère automatiquement les entraînements sur votre ordinateur): | Oui |
Cartes et mémoire | |
Carte de base: | Nein |
Accepte les cartes mémoire | Nein |
Historique: | 7 activités |
Possibilité d'ajouter des cartes | Nein |
Fonctions pour la course à pied | |
Aide à la récupération | Non |
Estimation de la VO2 max | Non |
Prédicteur de course | Oui |
Dynamique de course avancée | Non |
Accéléromètre (calcul de la distance lors d'entraînements en salle, sans passer par un Foot Pod) | Oui |
Records personnels | Oui |
Vibreur (choix entre des tonalités d'alerte et/ou d'alerte par vibration): | Oui |
Vibration | Oui |
Carte cadeau
Faites plaisir à vos proches.
Offrez une carte cadeau!